Signatura: | L18357 |
Fecha: | 1939-07-25 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | Bolos y toca / El Diario Vasco, p. 6 |
Observaciones: | Intxaurrondo, Pellizar. Deporte, bolos. "El domingo tuvieron lugar los anunciados concursos de bolos y toca, celebrados en "Felizar". Mariano Lerchundi fué el encargado de abrir el juego en esta primera competición organizada por la Sociedad Noiz Bait. Participaron en el juego de bolos 47 individuos, quedando la clasificación de la siguiente forma: Primero: Juan Olaso, de Ichaurrondo con 31 brillas, a quien correspondieron 37,60. Segundo: Facundo Ibarzabal, con 26,30, y Tercero: Ramón Ansa, con 18,[3]6. En la toca participaron 36 concursantes, siendo el resultado el siguiente: Primero: Eusebio Olaizola, con 24 pegadas. Segundo, Cecilio Laburu, y Tercero: Lorenzo Mendizabal." |
Grupos: | Fotos de bolos El Diario Vasco 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L18357 |
Fecha: | 1939-07-25 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | Bolos y toca / El Diario Vasco, p. 6 |
Observaciones: | Intxaurrondo, Pellizar. Deporte, bolos. "El domingo tuvieron lugar los anunciados concursos de bolos y toca, celebrados en "Felizar". Mariano Lerchundi fué el encargado de abrir el juego en esta primera competición organizada por la Sociedad Noiz Bait. Participaron en el juego de bolos 47 individuos, quedando la clasificación de la siguiente forma: Primero: Juan Olaso, de Ichaurrondo con 31 brillas, a quien correspondieron 37,60. Segundo: Facundo Ibarzabal, con 26,30, y Tercero: Ramón Ansa, con 18,[3]6. En la toca participaron 36 concursantes, siendo el resultado el siguiente: Primero: Eusebio Olaizola, con 24 pegadas. Segundo, Cecilio Laburu, y Tercero: Lorenzo Mendizabal." |
Grupos: | Fotos de bolos El Diario Vasco 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
|
|